
Beate PUSCHMANN und Daniel WALDHAUSER sind die neuen LANDESMEISTER im Sportkegeln
Bei den diesjährigen Kärntner Landesmeisterschaften Einzel-Classic der Allgemeinen Klassen, die im KSKV Leistungszentrum Klagenfurt ausgetragen wurden, gab es jeweils klare Sieger. Bei den Damen gewann Beate Puschmann (BSG Ktn. Landesregierung) mit 543 Kegel klar vor Barbara Wakonig (SPG DaKC/ÖGK) und Gertraude Woschitz (BSG Ktn. Landesregierung). Die Herrenklasse dominierte Daniel Waldhauser (KSK Klagenfurt-Magdalensberg), der mit neuer persönlicher Bestleistung von 644 Kegel nicht zu schlagen war. Silber gewann sein Vereinskollege Roman Leitner vor Kurt Lobnig (BSK Kelag).

Top 5 Damen:
Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
1. | Beate PUSCHMANN | BSG Ktn. Landesregierung | 348 | 195 | 543 | 6 |
2. | Barbara WAKONIG | SPG DaKC/ÖGK | 342 | 170 | 512 | 8 |
3. | Gertraude WOSCHITZ | BSG Ktn. Landesregierung | 330 | 140 | 470 | 12 |
4. | Ilse KONSTANZNIG | KSV Kober | 331 | 139 | 470 | 13 |
5. | Margarete BRADATSCH | KSV Kober | 324 | 144 | 468 | 9 |
Top 5 Herren:
Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
1. | Daniel WALDHAUSER | KSK Klagenfurt-Magdalensberg | 412 | 232 | 644 | 2 |
2. | Roman LEITNER | KSK Klagenfurt-Magdalensberg | 379 | 203 | 582 | 3 |
3. | Kurt LOBNIG | BSK Kelag | 381 | 178 | 559 | 6 |
4. | Hugo SUSSITZ | BSG Ktn. Landesregierung | 350 | 207 | 557 | 4 |
5. | Robert PUCHER | VAS Villach | 369 | 187 | 556 | 4 |
Beitrag von:
KSK Klagenfurt-Magdalensberg
www.ksk-klagenfurt-magdalensberg.at
Facebook