In einem, ĂĽber die gesamte Spieldauer, hoch spannenden Spiel gegen den TabellenfĂĽhrer BBSV Wien musste der KSK Klagenfurt-Magdalensberg eine 3:5 Niederlage hinnehmen – trotz Vereins-Mannschaftsrekord. Hochklassig war dabei vor allem das Duell Roman Leitner gegen David Machala, dass der fĂĽr die Wiener spielende Tscheche bei 2:2 Satzpunkten mit 642 zu 636 Kegel knapp fĂĽr sich entschied.
Entschieden wurde das Spiel erst ein paar Wurf vor Schluss, als die Wiener im Abräumen zwei Naturneuner spielten, und die KSK`ler mit offenen Stellungen zu kämpfen hatten. Für die Einzelpunkte der Kärntner sorgten Daniel Waldhauser mit 2,5:1,5 Satzpunkten (SP) bei 585 Kegel, Martin Oberrauner mit 2:2 SP bei 586:583 Kegel und Gasper Kragelj mit 3,5:0,5 SP bei 603 Kegel. Bei den Wienern punkteten neben Machala noch Patrick Swatosch mit 3:1 SP bei 581 Kegel und Jan Varak mit 3:1 SP und starken 622 Kegel.
Endstand: 3:5 Mannschaftspunkte bei 12:12 Satzpunkten und 3503:3528 Kegel.
BBSV Wien steht somit als Meister der 1. Bundesliga OST fest und steigt in die Superliga auf. Der KSK Klagenfurt-Magdalensberg liegt nun auf Rang vier. FĂĽr Platz drei ist man nun auf fremde Hilfe angewiesen.
1. Bundesliga Herren OST 2023/2024 | ||||||||
Tabellenstand vom 23. März 2024 | ||||||||
Mannschaft | Sp | S | U | N | MaP | Pkt | ||
1 | BBSV Wien | 20 | 16 | 1 | 3 | 107.5:52.5 | 33 | |
2 | SPG Schlaining/GroĂźwarasdorf | 19 | 11 | 3 | 5 | 83:69 | 25 | |
3 | 1.KSK Gem.Bed. Wr. Neustadt | 19 | 10 | 2 | 7 | 87:65 | 22 | |
4 | KSK Klagenfurt-Magdalensberg | 20 | 10 | 2 | 8 | 88:72 | 22 | |
5 | ESV Leoben | 19 | 10 | 0 | 9 | 77.5:74.5 | 20 | |
6 | SKC Sonnensee Ritzing 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 81:79 | 20 | |
7 | KV Kronlachner Wr. Neustadt | 20 | 8 | 2 | 10 | 79:81 | 18 | |
8 | KSK OMV Gänserndorf | 20 | 7 | 3 | 10 | 73:87 | 17 | |
9 | SKK Loisdorf | 20 | 7 | 3 | 10 | 73:87 | 17 | |
10 | SKK Steinberg | 20 | 7 | 2 | 11 | 70:90 | 16 | |
11 | BSV Voith St. Pölten 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 57:95 | 14 | |
12 | SK FWT-Composites NK 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 68:92 | 12 |
Beitrag von:
Kegelsportklub KSK Klagenfurt-Magdalensberg